Эксплуатационные характеристики Тойота Карина 5 (T170) седан
Объем бензобака: 60 л
Характеристики двигателя
Тип двигателя: бензиновый
Объем двигателя: 1587 см3
Мощность двигателя: 98 л.с.
Турбонаддув: нет
Расположение цилиндров: Рядный
Количество цилиндров: 4
Модификации двигателя
Модификация | Тип двигателя | Привод | Период выпуска |
1.5 AT (85 л.с.) | бензин | передний | 1989 - 1990 |
1.5 AT (94 л.с.) | бензин | передний | 1988 - 1992 |
1.5 MT (85 л.с.) | бензин | передний | 1989 - 1990 |
1.5 MT (94 л.с.) | бензин | передний | 1988 - 1992 |
1.6 AT (100 л.с.) 4WD | бензин | полный | 1988 - 1992 |
1.6 AT (110 л.с.) | бензин | передний | 1987 - 1992 |
1.6 AT (140 л.с.) | бензин | передний | 1989 - 1992 |
1.6 AT (95 л.с.) | бензин | передний | 1987 - 1989 |
1.6 AT (98 л.с.) | бензин | передний | 1987 - 1992 |
1.6 MT (100 л.с.) 4WD | бензин | полный | 1988 - 1992 |
1.6 MT (110 л.с.) | бензин | передний | 1987 - 1992 |
1.6 MT (140 л.с.) | бензин | передний | 1989 - 1992 |
1.6 MT (95 л.с.) | бензин | передний | 1987 - 1989 |
1.6 MT (98 л.с.) | бензин | передний | 1987 - 1992 |
1.6 MT (98 л.с.) 4WD | бензин | полный | 1987 - 1992 |
1.8 AT (115 л.с.) | бензин | передний | 1988 - 1992 |
1.8 MT (115 л.с.) | бензин | передний | 1988 - 1992 |
2.0 AT (121 л.с.) | бензин | передний | 1987 - 1992 |
2.0 MT (121 л.с.) | бензин | передний | 1987 - 1992 |
2.0d AT (73 л.с.) | дизель | передний | 1988 - 1993 |
2.0d MT (73 л.с.) | дизель | передний | 1988 - 1993 |
Тормозная система
Передние тормоза: Дисковые вентилируемые
Задние тормоза: Барабанные
Трансмиссия
Привод: Передний
Количество передач: механическая коробка - 5
Количество передач: автоматическая коробка - 4
Кузов
Тип кузова: седан
Количество дверей: 4
Количество мест: 5
Длина машины: 4380 мм
Ширина машины: 1690 мм
Высота машины: 1150 мм
Колесная база: 2525 мм
Колея передняя: 1455 мм
Колея задняя: 1425 мм
Дорожный просвет (клиренс): 160 мм
Производство
Год выпуска: с 1987 по 1993