Завод автомобилей Alpina давно зарекомендовал себя на Российском рынке. Специализируясь на производстве автомобилей и постоянно совершенствуя технологии завод штампует далеко не одну модель. Весь модельный ряд легковых и грузовых автомобилей Alpina по алфавиту Вы найдете ниже. А также полная информация о модельном ряде Альпина, фото модельного ряда, технические характеристики автомобилей Alpina и история автомобильной марки Альпина.
Модель | Кузов | Год выпуска |
Alpina B10 E28 | Седан | 1984 - 1987 |
Alpina B10 E34 | Седан / Универсал | 1988 - 1996 |
Alpina B10 E39 | Седан / Универсал | 1997 - 2004 |
Alpina B11 E32 | Седан | 1987 - 1994 |
Alpina B11 E32 | Седан | 1987 - 1994 |
Alpina B11 E31 | Купе | 1990 - 1996 |
Alpina B12 E38 | Седан | 1995 - 2001 |
Alpina B3 E30 | Седан / Универсал / Кабриолет / Купе | 1987 - 1992 |
Alpina B3 E36 | Седан / Универсал / Кабриолет / Купе | 1993 - 1999 |
Alpina B3 E46 | Седан / Универсал / Кабриолет / Купе | 1999 - 2006 |
Alpina B3 E90/E92 | Седан / Универсал / Кабриолет / Купе | 2007 - 2013 |
Alpina B3 F30 | Седан / Универсал | с 2013 |
Alpina B4 F32 | Купе | с 2013 |
Alpina B5 E60/E61 | Седан / Универсал | 2005 - 2010 |
Alpina B5 F10/F11 | Седан / Универсал | с 2011 |
Alpina B6 E21 | Купе | 1978 - 1983 |
Alpina B6 E30 | Седан / Купе | 1984 - 1990 |
Alpina B6 E36 | Седан / Купе | 1992 - 1993 |
Alpina B6 E63/E64 | Купе / Кабриолет | 2005 - 2010 |
Alpina B6 F12/F13 | Купе / Кабриолет | с 2011 |
Alpina B7 E12 | Седан | 1978 - 1982 |
Alpina B7 E24 | Купе | 1978 - 1988 |
Alpina B7 E28 | Седан | 1986 - 1987 |
Alpina B7 E65/E66 | Седан | 2005 - 2008 |
Alpina B7 F01/F02 | Седан | 2010 - 2012 |
Alpina B7 F01/F02 рестайлинг | Седан | с 2013 |
Alpina B8 E23 | Седан | 1979 - 1986 |
Alpina B8 E36 | Седан / Универсал / Кабриолет / Купе | 1995 - 1998 |
Alpina B9 | Седан | 1981 - 1985 |
Alpina C1 E21 | Купе | 1980 - 1983 |
Alpina C1 E30 | Седан / Купе | 1983 - 1987 |
Alpina C2 E30 | Седан / Купе / Кабриолет | 1985 - 1987 |
Alpina D10 E39 | Седан / Универсал | 1999 - 2003 |
Alpina D3 E90/E92 | Седан / Купе / Универсал | 2005 - 2013 |
Alpina D5 F10/F11 | Седан / Универсал | с 2011 |
Alpina Roadster Z1 | Кабриолет | 1990 - 1991 |
Alpina Roadster Z8 | Кабриолет | 2002 - 2003 |
Alpina Roadster Z4 | Кабриолет | 2003 - 2005 |
Alpina Roadster XD3 | Внедорожник | с 2012 |
Предыдущие модели автомобилей Alpina
бензиновый двигатель
Модель Alpina | Модель BMW | Двигатель | Мощность | Крутящий момент | Производство |
A1/3 | E21 320 | А1 / 3 | 90 кВт - 121 л.с. / 5800 | 170 Н*м/4000 | 1975-1977 |
A2/3 | E21 320 | А2 / 3 | 112 кВт - 150 л.с. / 6900 | 173 Н*м/5500 | 1975-1977 |
A4/3 | E21 320i | А4 / 3 | 119 кВт - 160 л.с. / 6700 | 180 Н*м/5500 | 1976-1977 |
A4S/3 | E21 320i | A4S / 3 | 125 кВт - 168 л.с. / 6700 | 180 Н*м/5500 | 1976-1977 |
C1 2,3 | E21 323i | С1 | 125 кВт - 168 л.с. / 6000 | 210 Н*м/4500 | 1980-1983 |
B6 2,8 | E21 323i | В6 | 147 кВт - 197 л.с. / 6200 | 248 Н*м/4500 | 1978-1981 |
B6 2,8 | E21 323i | В6 | 160 кВт - 215 л.с. / 6000 | 265 Н*м/5000 | 1981-1983 |
C1 2,3 / 1 | E30 323i | С1 / 1 | 125 кВт - 168 л.с. / 6000 | 225 Н*м/5000 | 1983-1985 |
C2 2,5 | E30 325i | С2 | 136 кВт - 182 л.с. / 5800 | 246 Н*м/4800 | 1985-1986 |
C1 2,5 | E30 325i | С2 / 3 | 140 кВт - 188 л.с. / 5800 | 235 Н*м/5000 | 1986-1987 |
C2 2,7 | E30 325i | С2 / 1 | 154 кВт - 207 л.с. / 5800 | 267 Н*м/4500 | 1986-1987 |
C2 2,7 | E30 325i | С2 / 2 | 149 кВт - 200 л.с. / 6000 | 265 Н*м/4800 | 1987-1987 |
B3 2,7 | E30 325i | С2 / 2 | 150 кВт - 201 л.с. / 6000 | 265 Н*м/4800 | 1987-1992 |
B6 2,8 / 1 | E30 323i / 325i | В6 / 2 | 154 кВт - 207 л.с. / 6100 | 270 Н*м/5000 | 1984-1986 |
B6 3,5 | E30 323i / 325i | B10 / 2 | 192 кВт - 257 л.с. / 6000 | 346 Н*м/4000 | 1985-1987 |
B6 3,5 | E30 325i | B10 / 3 | 187 кВт - 251 л.с. / 5900 | 320 Н*м/4000 | 1986-1987 |
B6 3,5 | E30 325i | B10 / 5 | 187 кВт - 251 л.с. / 5900 | 320 Н*м/4000 | 1987-1990 |
B6 3,5 S | E30 M3 | B10 / 5 | 187 кВт - 251 л.с. / 5900 | 320 Н*м/4000 | 1987-1990 |
B6 2,8 | E36 325i | Е1 | 177 кВт - 237 л.с. / 5900 | 293 Н*м/4700 | 1992-1993 |
B3 3,0 | E36 325i | Е3 | 184 кВт - 247 л.с. / 5700 | 320 Н*м/4400 | 1993-1996 |
B3 3,2 | E36 328i | Е4 | 195 кВт - 261 л.с. / 5800 | 330 Н*м/4400 | 1996-1999 |
B8 4,6 | E36 328i | F2 / 1 | 245 кВт - 329 л.с. / 5700 | 470 Н*м/3900 | 1995-1998 |
B3 3,3 | E46 328i | Е4 / 4 | 206 кВт - 276 л.с. / 6200 | 335 Н*м/4500 | 1999-2002 |
B3 3,3 ALLRAD | E46 330ix | Е4 / 8 | 206 кВт - 276 л.с. / 6200 | 335 Н*м/4500 | 2001-2005 |
B3 S | E46 330i | E5 / 1 | 224 кВт - 300 л.с. / 6300 | 362 Н*м/4800 | 2002-2006 |
B3 Bi-Turbo | E90 / E91 / E92 / E93 335i | К2 | 265 кВт - 355 л.с. / 5500 | 500 Н*м/3800 | 2007-2010 |
B3 Bi-Turbo Allrad | E90 / E91 / E92 335xi | К2 | 265 кВт - 355 л.с. / 5500 | 500 Н*м/3800 | 2008-2010 |
B7 Turbo | E12 528i | В7 | 221 кВт - 296 л.с. / 6000 | 462 Н*м/3000 | 1978-1982 |
B7 S Turbo | E12 528i | B7S | 243 кВт - 326 л.с. / 5800 | 500 Н*м/3000 | 1981-1982 |
B9 3,5 | E28 528i | В9 | 180 кВт - 241 л.с. / 5700 | 320 Н*м/4000 | 1981-1983 |
B9 3,5 / 1 | E28 528i | В9 / 1 | 180 кВт - 241 л.с. / 5700 | 320 Н*м/4000 | 1983-1985 |
B7 Turbo / 1 | E28 528i / 535i | B7 / 1 | 221 кВт - 296 л.с. / 5800 | 501 Н*м/3000 | 1984-1987 |
B10 3,5 | E28 535i | B10 | 192 кВт - 257 л.с. / 5800 | 346 Н*м/4000 | 1985-1987 |
B7 Turbo / 1 | E28 535i | B7 / 3 | 235 кВт - 315 л.с. / 5700 | 520 Н*м/2400 | 1986-1987 |
B10 3,5 / 1 | E34 535i | В11 / 3 | 187 кВт - 251 л.с. / 6000 | 325 Н*м/4000 | 1988-1992 |
B10 Bi-Turbo | E34 535i | B7 / 5 | 265 кВт - 355 л.с. / 6000 | 520 Н*м/4000 | 1989-1994 |
B10 3,0 ALLRAD | E34 525ix | E3 / 1 | 170 кВт - 228 л.с. / 5800 | 312 Н*м/4200 | 1993-1996 |
B10 4,0 | E34 540i | F1 | 232 кВт - 311 л.с. / 5800 | 410 Н*м/4600 | 1993-1996 |
B10 4,6 | E34 540i | F2 | 250 кВт - 335 л.с. / 5700 | 480 Н*м/3900 | 1994-1996 |
B10 3,2 | E39 528i | Е4 / 3 | 191 кВт - 256 л.с. / 5900 | 330 Н*м/4300 | 1997-1998 |
B10 3,3 | E39 528i | E4 / 5 | 206 кВт - 276 л.с. / 6200 | 335 Н*м/4500 | 1999-2003 |
B10 V8 | E39 540i | F3 | 250 кВт - 335 л.с. / 5700 | 470 Н*м/3900 | 1997-1998 |
B10 V8 | E39 540i | F4 | 255 кВт - 342 л.с. / 5700 | 480 Н*м/3700 | 1998-2002 |
B10 V8 S | E39 540i | F5 | 276 кВт - 370 л.с. / 5800 | 510 Н*м/3800 | 2002-2004 |
B5 | E60 / E61 545i | H1 | 368 кВт - 493 л.с. / 5500 | 700 Н*м/4250 | 2005-2007 |
B5S | E60 / E61 550i | Н2 | 390 кВт - 523 л.с. / 5500 | 725 Н*м/4750 | 2007-2010 |
B7 Turbo Coupe | E24 630CSi | В7 | 221 кВт - 296 л.с. / 6000 | 462 Н*м/2500 | 1978-1982 |
B7 S Turbo Coupe | E24 635CSi | B7S | 243 кВт - 326 л.с. / 5800 | 500 Н*м/3000 | 1982-1982 |
B9 3,5 Coupe | E24 635CSi | В9 | 180 кВт - 241 л.с. / 5700 | 320 Н*м/4000 | 1982-1982 |
B9 3,5 Coupe / 1 | E24 635CSi | В9 / 1 | 180 кВт - 241 л.с. / 5700 | 320 Н*м/4000 | 1982-1985 |
B7 Turbo Coupe / 1 | E24 635CSi | B7 / 2 | 243 кВт - 326 л.с. / 5700 | 512 Н*м/2400 | 1984-1987 |
B10 3,5 Coupe | E24 635CSi | B10 | 192 кВт - 257 л.с. / 6000 | 346 Н*м/4000 | 1985-1987 |
B7 Turbo Coupe / 1 | E24 635CSi | B7 / 3 | 235 кВт - 315 л.с. / 5700 | 520 Н*м/2400 | 1986-1988 |
B6 | E63 / E64 650i | H1 | 368 кВт - 493 л.с. / 5500 | 700 Н*м/4250 | 2006-2008 |
B11 3,5 | E32 735i | В11 | 184 кВт - 247 л.с. / 5700 | 330 Н*м/4000 | 1987-1987 |
B11 3,5 | E32 735i | В11 / 1 | 176 кВт - 236 л.с. / 5700 | 310 Н*м/4500 | 1987-1987 |
B11 3,5 | E32 735i | В11 / 3 | 187 кВт - 251 л.с. / 6000 | 325 Н*м/4000 | 1987-1993 |
B11 4,0 | E32 740i | F1 | 232 кВт - 311 л.с. / 5800 | 410 Н*м/4600 | 1993-1994 |
B12 5,0 | E32 750i | D1 | 257 кВт - 345 л.с. / 5300 | 470 Н*м/4000 | 1988-1994 |
B12 5,7 E-KAT | E38 750i | D3 | 285 кВт - 382 л.с. / 5200 | 560 Н*м/4100 | 1995-1998 |
B12 6,0 E-KAT | E38 750i | D3 / 2 | 316 кВт - 424 л.с. / 5400 | 600 Н*м/4200 | 1999-2001 |
B7 | E65 / E66 745i | H1 | 368 кВт - 493 л.с. / 5500 | 700 Н*м/4250 | 2003-2008 |
B12 5,0 Coupe | E31 850i / 850Ci | D1 / 1 | 257 кВт - 345 л.с. / 5300 | 470 Н*м/4000 | 1990-1994 |
B12 5,7 Coupe | E31 850CSi | D2 | 306 кВт - 410 л.с. / 5400 | 570 Н*м/4000 | 1992-1996 |
Roadster Limited Edition | Z1 | С2 / 6 | 147 кВт - 197 л.с. / 6000 | 261 Н*м/4900 | 1990-1991 |
Roadster V8 Limited Edition | E52 Z8 | F5 | 280 кВт - 375 л.с. / 5800 | 520 Н*м/3800 | 2002-2003 |
Roadster S | E85 Z4 | E5 / 2 | 221 кВт - 296 л.с. / 6300 | 362 Н*м/4800 | 2003-2005 |
Дизельный двигатель
D10 Bi-Turbo | E39 530d | G1 | 180 кВт - 241 л.с. / 4200 | 500 Н*м/3500 | 2000-2003 |
D3 | E90 / E91 320d | M47 | 147 кВт - 197 л.с. / 4000 | 410 Н*м/2000 | 2005-2008 |
D3 Bi-Turbo | E90 / E91 3 серии (двигатель от BMW 123d) | N1 | 157 кВт - 211 л.с. | 450 Н*м/2000-2500 | 2008-2013 |