ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Фольксваген Бора универсал
Максимальная скорость: 192 км/ч
Время разгона до 100 км/ч: 12.4 c
Расход топлива на 100км по городу: 13.0 л
Расход топлива на 100км по трассе: 6.9 л
Расход топлива на 100км в смешанном цикле: 9.1 л
Объем бензобака: 55 л
Снаряженная масса автомобиля: 1292 кг
Допустимая полная масса: 1800 кг
Размер шин: 195/65 R15
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ
Расположение: спереди, поперечно
Объем двигателя: 1984 см3
Мощность: 115 л.с.
Количество оборотов: 5200
Крутящий момент: 170/2400 н*м
Система питания: Распределенный впрыск (многоточечный)
Турбонаддув: нет
Газораспределительный механизм: OHC
Расположение цилиндров: Рядный
Количество цилиндров: 4
Диаметр цилиндра: 82 мм
Ход поршня: 92.8 мм
Степень сжатия: 10
Количество клапанов на цилиндр: 2
Рекомендуемое топливо: АИ-95
Модификации двигателя
Двигатель/мощность | Тип двигателя | Коробка | Привод |
1.4 75 л.c. | бензин | механика | передний |
1.6 101 л.c. | бензин | механика | передний |
1.6 101 л.c. | бензин | автомат | передний |
1.6 102 л.c. | бензин | автомат | передний |
1.6 105 л.c. | бензин | механика | передний |
1.6 110 л.c. | бензин | механика | передний |
1.8 125 л.c. | бензин | механика | полный |
1.8 150 л.c. | бензин | механика | передний |
1.8 150 л.c. | бензин | автомат | передний |
1.8 180 л.c. | бензин | механика | передний |
1.9d 68 л.c. | дизель | механика | передний |
1.9d 90 л.c. | дизель | автомат | передний |
1.9d 90 л.c. | дизель | механика | передний |
1.9d 90 л.c. | дизель | механика | полный |
1.9d 90 л.c. | дизель | автомат | полный |
1.9d 101 л.c. | дизель | механика | передний |
1.9d 101 л.c. | дизель | автомат | передний |
1.9d 101 л.c. | дизель | механика | полный |
1.9d 110 л.c. | дизель | механика | передний |
1.9d 110 л.c. | дизель | автомат | передний |
1.9d 115 л.c. | дизель | механика | передний |
1.9d 115 л.c. | дизель | механика | полный |
1.9d 130 л.c. | дизель | автомат | передний |
1.9d 130 л.c. | дизель | механика | передний |
1.9d 130 л.c. | дизель | механика | полный |
1.9d 150 л.c. | дизель | механика | передний |
1.9d 150 л.c. | дизель | механика | полный |
2.0 115 л.c. | бензин | механика | передний |
2.0 115 л.c. | бензин | автомат | передний |
2.0 115 л.c. | бензин | механика | полный |
2.3 150 л.c. | бензин | механика | передний |
2.3 150 л.c. | бензин | механика | полный |
2.3 150 л.c. | бензин | автомат | передний |
2.3 170 л.c. | бензин | механика | передний |
2.3 170 л.c. | бензин | автомат | передний |
2.3 170 л.c. | бензин | механика | полный |
2.8 204 л.c. | бензин | механика | полный |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние тормоза: Дисковые вентилируемые
Задние тормоза: Дисковые
АБС: есть
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Тип рулевого управления: Шестерня-рейка
Усилитель руля: есть
ТРАНСМИССИЯ
Привод: Передний / полный
Количество передач: механическая коробка - 5
Количество передач: автоматическая коробка - 4
ПОДВЕСКА
Передняя подвеска: независимая, пружинная
Задняя подвеска: полунезависимая, пружинная
КУЗОВ
Тип кузова: универсал
Количество дверей: 5
Количество мест: 5
Длина машины: 4409 мм
Ширина машины: 1735 мм
Высота машины: 1485 мм
Колесная база: 2515 мм
Колея передняя: 1513 мм
Колея задняя: 1494 мм
Дорожный просвет (клиренс): 130 мм
Объем багажника максимальный: 1470 л
Объем багажника минимальный: 460 л
ПРОИЗВОДСТВО
Год выпуска: с 1998 по 2005