Эксплуатационные характеристики Рендж Ровер Велар
Максимальная скорость: 209 км/ч
Время разгона до 100 км/ч: 8.9 c
Расход топлива на 100км по городу: 6.2 л
Расход топлива на 100км по трассе: 4.9 л
Расход топлива на 100км в смешанном цикле: 5.4 л
Объем бензобака: 60 л
Снаряженная масса автомобиля: 1829 кг
Допустимая полная масса: 2490 кг
Характеристики двигателя
Тип двигателя: дизельный
Расположение: спереди, продольно
Объем двигателя: 1999 см3
Мощность: 180 л.с.
Количество оборотов: 4000
Крутящий момент: 430/1500 н*м
Система питания: с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива)
Турбонаддув: есть
Расположение цилиндров: Рядный
Количество цилиндров: 4
Диаметр цилиндра: 83 мм
Ход поршня: 92.4 мм
Степень сжатия: 15.5
Количество клапанов на цилиндр: 4
Рекомендуемое топливо: ДТ
Экологический стандарт: EURO VI
Модификации двигателя
Комплектация
|
Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л |
Base | 2.0 250 л.c. бензин | автомат | полный | 9.1/6.7 |
2.0d 180 л.c. дизель | автомат | полный | 6.2/4.9 | |
R-Dynamic | 2.0 250 л.c. бензин | автомат | полный | 9.1/6.7 |
2.0d 180 л.c. дизель | автомат | полный | 6.2/4.9 | |
Base S | 2.0 250 л.c. бензин | автомат | полный | 9.1/6.7 |
2.0d 180 л.c. дизель | автомат | полный | 6.2/4.9 | |
2.0d 240 л.c. дизель | автомат | полный | 7.2/5.1 | |
R-Dynamic S | 2.0 250 л.c. бензин | автомат | полный | 9.1/6.7 |
2.0d 180 л.c. дизель | автомат | полный | 6.2/4.9 | |
2.0d 240 л.c. дизель | автомат | полный | 7.2/5.1 | |
3.0d 300 л.c. дизель | автомат | полный | 7.4/5.8 | |
3.0 380 л.c. бензин | автомат | полный | 12.7/7.5 | |
Base SE | 2.0 250 л.c. бензин | автомат | полный | 9.1/6.7 |
2.0d 180 л.c. дизель | автомат | полный | 6.2/4.9 | |
2.0d 240 л.c. дизель | автомат | полный | 7.2/5.1 | |
3.0d 300 л.c. дизель | автомат | полный | 7.4/5.8 | |
3.0 380 л.c. бензин | автомат | полный | 12.7/7.5 | |
R-Dynamic SE | 2.0 250 л.c. бензин | автомат | полный | 9.1/6.7 |
2.0d 180 л.c. дизель | автомат | полный | 6.2/4.9 | |
2.0d 240 л.c. дизель | автомат | полный | 7.2/5.1 | |
3.0d 300 л.c. дизель | автомат | полный | 7.4/5.8 | |
3.0 380 л.c. бензин | автомат | полный | 12.7/7.5 | |
R-Dynamic HSE | 2.0d 240 л.c. дизель | автомат | полный | 7.2/5.1 |
3.0d 300 л.c. дизель | автомат | полный | 7.4/5.8 | |
3.0 380 л.c. бензин | автомат | полный | 12.7/7.5 | |
First Edition | 3.0d 300 л.c. дизель | автомат | полный | 7.4/5.8 |
3.0 380 л.c. бензин | автомат | полный | 12.7/7.5 |
Тормозная система
Передние тормоза: Дисковые вентилируемые
Задние тормоза: Дисковые вентилируемые
АБС: есть
Рулевое управление
Тип рулевого управления: Шестерня-рейка
Усилитель руля: есть
Трансмиссия
Привод: полный
Количество передач: автоматическая коробка - 8 передач
Подвеска
Передняя подвеска: независимая, пружинная
Задняя подвеска: независимая, пружинная
Кузов
Тип кузова: внедорожник
Количество дверей: 5
Количество мест: 5
Длина машины: 4803 мм
Ширина машины: 2032 мм
Высота машины: 1665 мм
Колесная база: 2874 мм
Колея передняя: 1640 мм
Колея задняя: 1657 мм
Дорожный просвет (клиренс):213, 251 мм
Объем багажника: минимальный - 673 л, максимальный - 1731 л
Производство
Год выпуска: с 2017